C11
EL LÍDER DE AUTOCARES
Asientos cómodos con tapicería de cuero de primera calidad, espuma viscoelástica de alta resistencia y reposacabezas semicerrados en forma de U, con puertos USB y tomas de corriente integrados. La posición optimizada de la palanca de cambios aumenta el espacio de conducción delantero-trasero en más de 180 mm, mientras que los compartimentos de almacenamiento ampliados mejoran la experiencia en general.
41+1+1 asientos
45+1+1 asientos
| Parámetros básicos | |
|---|---|
| Largo (mm) | 10990 |
| Ancho (mm) | 2550 |
| Alto (mm) | 3630 |
| Altura interior (mm) | 1940 |
| Distancia entre ejes (mm) | 5550 |
| Voladizo delantero/trasero (mm) | 2290/3150 |
| Neumático | 11R22.5 |
| Diámetro mínimo de giro (m) | 20 |
| Capacidad máxima de pasajeros | 47 |
| Depósito de combustible | 450L |
| Volumen máximo del maletero (m³) | 5.5 |
| Masa total máxima del fabricante (kg) | 15900 |
| Eje delantero/trasero (kg) | 5000/10900 |
| Sistema de potencia | |
|---|---|
| Potencia nominal (kW/rpm) | 228/2200 |
| Torque nominal (N·m/rpm) | 1280/1200-1700 |
| Cilindrada | 7.698 |
| Emisión | Euro VI |
| Asiento | |
|---|---|
| Asiento del conductor | Asiento del conductor con suspensión neumática de 3 puntos |
| Asiento de guía (autocar) | ● |
| Cinturón de seguridad de 2 puntos del asiento de pasajeros | ● |
| Adorno interior | |
|---|---|
| Cortina de tela suave | ○ |
| Portaequipajes integral | ● |
| Ventana de techo con ventilador | 2 ventanas de techo |
| Adorno exterior | |
|---|---|
| Primera puerta de pasajeros | Puerta de una sola hoja con apertura hacia afuera |
| Segunda puerta de pasajeros | ○ |
| Ventana lateral | Vidrio blanco totalmente cerrado |
| Ventanilla eléctrica delantera con cristal simple blanco, sin calefacción eléctrica | Ventana del conductor incorporada móvil trasera de sola capa de color blanco |
| Parabrisas delantero | Parabrisas delantero dividido en dos secciones, izquierda y derecha |
| Luneta trasera | Vidrio laminado templado |
| Puerta del maletero | Puerta corredera manual |
| Aire acondicionado (A/C) | |
|---|---|
| Aire acondicionado | Aire acondicionado solo de refrigeración |
| Descongelador | Descongelador de calefacción de agua de baja potencia |
| Chasis | |
|---|---|
| Eje | Eje delantero: 5.5T, eje trasero:11.5T |
| Suspensión | Suspensión neumática |
| Sistema de elevación con control electrónico ECAS | ○ |
| Posición del volante | Izquierdo |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico (EPB) |
| Sistema de asistencia de seguridad y conducción (*Estándar: sólo reservado no instalado) | |
|---|---|
| Sistema de frenado de emergencia automático (AEBS) | ABS |
| Sistema de advertencia de desviación de carril (LDWS) | ○ |
| Alerta de fatiga y atención del conductor (DDAW) | ○ |
| Monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) | ○ |
| Retrovisor | Retrovisores exteriores eléctricos con forma de oreja de conejo |
| Radar de marcha atrás | ○ |
| Dispositivo extintor de incendios | ● |
| Entretenimiento audiovisual e iluminación | |
|---|---|
| Micrófono | ● |