C12
EL LÍDER DE AUTOCARES
Asientos cómodos con tapicería de cuero de primera calidad, espuma viscoelástica de alta resistencia y reposacabezas semicerrados en forma de U, con puertos USB y tomas de corriente integrados. La posición optimizada de la palanca de cambios aumenta el espacio de conducción delantero-trasero en más de 180 mm, mientras que los compartimentos de almacenamiento ampliados mejoran la experiencia en general.
12M 43+1+1 asientos
| Parámetros básicos | |
|---|---|
| Largo (mm) | 12000 |
| Ancho (mm) | 2550 |
| Alto (mm) | 3600 |
| Altura interior (mm) | 1930 |
| Distancia entre ejes (mm) | 6050 |
| Voladizo delantero/trasero (mm) | 2620/3330 |
| Neumático | 295/80R22.5 |
| Diámetro mínimo de giro (m) | ≤19 |
| Capacidad máxima de pasajeros | 51 |
| Depósito de combustible | 600L |
| Volumen máximo del maletero (m³) | 7 |
| Masa total máxima del fabricante (kg) | 17000 |
| Eje delantero/trasero (kg) | 5700/11300 |
| Sistema de potencia | |
|---|---|
| Potencia nominal (kW/rpm) | 257/1900 |
| Torque nominal (N·m/rpm) | 1500/1100-1450 |
| Cilindrada | 9.41 |
| Emisión | Euro VI |
| Asiento | |
|---|---|
| Asiento del conductor | Asiento del conductor con suspensión neumática de 3 puntos |
| Asiento de guía (autocar) | ● |
| Cinturón de seguridad de 3 puntos del asiento de pasajeros | ● |
| Adorno interior | |
|---|---|
| Cortina de tela suave | ● |
| Refrigerador | ○ |
| Sin dispositivo elevador para sillas de ruedas | ● |
| Portaequipajes integral | ● |
| Ventana de techo con ventilador | ● |
| Adorno exterior | |
|---|---|
| Primera puerta de pasajeros | ● |
| Segunda puerta de pasajeros | — |
| Vidrio de una sola capa totalmente cerrado de color gris oscuro | ● |
| Ventanilla eléctrica delantera con cristal simple blanco, sin calefacción eléctrica | Ventana del conductor incorporada móvil trasera de sola capa de color blanco |
| Parabrisas delantero | Parabrisas delantero dividido en dos secciones, izquierda y derecha |
| Luneta trasera | Vidrio laminado templado |
| Puerta del maletero | Puerta elevadora neumática |
| Aire acondicionado (A/C) | |
|---|---|
| Aire acondicionado | Aire acondicionado solo de refrigeración |
| Descongelador | Descongelador de calefacción de agua de baja potencia |
| Chasis | |
|---|---|
| Eje | Eje delantero: 7.5T, eje trasero: 13T |
| Suspensión | Suspensión neumática |
| Sistema de elevación con control electrónico ECAS | ● |
| Posición del volante | Izquierdo |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico (EPB) |
| Sistema de asistencia de seguridad y conducción (*Estándar: sólo reservado no instalado) | |
|---|---|
| Sistema de frenado electrónico (EBS) | ● |
| Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC) | ● |
| Monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) | ● |
| Visión panorámica 360° | ● |
| Retrovisor | Retrovisores exteriores electrónicos |
| Radar de marcha atrás | ● |
| Dispositivo extintor de incendios | ● |
| Entretenimiento audiovisual e iluminación | |
|---|---|
| Sistema de reproducción | Reproductor multimedia de alta definición |
| Micrófono | ● |
| WiFi integrado en el vehículo | ○ |