C9
EL LÍDER DE AUTOCARES
Asientos cómodos con tapicería de cuero de primera calidad, espuma viscoelástica de alta resistencia y reposacabezas semicerrados en forma de U, con puertos USB y tomas de corriente integrados. La posición optimizada de la palanca de cambios aumenta el espacio de conducción delantero-trasero en más de 180 mm, mientras que los compartimentos de almacenamiento ampliados mejoran la experiencia en general.
9M 37+1+1 asientos
| Parámetros básicos | |
|---|---|
| Largo (mm) | 8970 |
| Ancho (mm) | 2550 |
| Alto (mm) | 3480 |
| Altura interior (mm) | 1900 |
| Distancia entre ejes (mm) | 4300 |
| Voladizo delantero/trasero (mm) | 1905/2765 |
| Neumático | 10R22.5 |
| Diámetro mínimo de giro (m) | ≤17.5 |
| Capacidad máxima de pasajeros | 39 |
| Depósito de combustible | 400L |
| Volumen máximo del maletero (m³) | 2.7 |
| Masa total máxima del fabricante (kg) | 13000 |
| Eje delantero/trasero (kg) | 3800/9200 |
| Sistema de potencia | |
|---|---|
| Potencia nominal (kW/rpm) | 206/2200 |
| Torque nominal (N·m/rpm) | 1000/1200-1700 |
| Cilindrada | 7.698 |
| Emisión | Euro VI |
| Asiento | |
|---|---|
| Asiento del conductor | Asiento del conductor con suspensión neumática de 3 puntos |
| Asiento de guía (autocar) | ● |
| Cinturón de seguridad de 3 puntos del asiento de pasajeros | ● |
| Adorno interior | |
|---|---|
| Cortina de tela suave | ● |
| Refrigerador | ○ |
| Sin dispositivo elevador para sillas de ruedas | ● |
| Portaequipajes integral | ● |
| Ventana de techo con ventilador | ● |
| Adorno exterior | |
|---|---|
| Primera puerta de pasajeros | ● |
| Segunda puerta de pasajeros | ○ |
| Vidrio de una sola capa totalmente cerrado de color gris oscuro | ● |
| Ventanilla eléctrica delantera con cristal simple blanco, sin calefacción eléctrica | Ventana del conductor incorporadamóvil trasera de sola capa de color blanco |
| Parabrisas delantero | Parabrisas delantero dividido en dos secciones, izquierda y derecha |
| Luneta trasera | Vidrio laminado templado |
| Puerta del maletero | Puerta abatible hacia arriba manual |
| Aire acondicionado (A/C) | |
|---|---|
| Aire acondicionado | Aire acondicionado solo de refrigeración |
| Descongelador | Descongelación por aire natural |
| Chasis | |
|---|---|
| Eje | Eje delantero: 4.5T, eje trasero: 9.5T |
| Suspensión | Suspensión neumática |
| Sistema de elevación con control electrónico ECAS | ○ |
| Posición del volante | Izquierdo |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico (EPB) |
| Sistema de asistencia de seguridad y conducción (*Estándar: sólo reservado no instalado) | |
|---|---|
| Sistema de frenado electrónico (EBS) | ○ |
| Sistema de control electrónicode estabilidad (ESC) | ○ |
| Sistema de frenado de emergencia automático (AEBS) | ABS |
| Retrovisor | Retrovisores exteriores eléctricos con forma de oreja de conejo |
| Radar de marcha atrás | ● |
| Dispositivo extintor de incendios | ● |
| Entretenimiento audiovisual e iluminación | |
|---|---|
| Sistema de reproducción | Reproductor multimedia |
| Micrófono | ○ |
| WiFi integrado en el vehículo | ○ |