E12 PRO
REFERENCIA EN
AUTOBUSES ELÉCTRICOS
Probado en implementaciones de sistemas de autobuses de alta demanda en todo el mundo, el E12PRO cuenta con bajas tasas de fallas y alta disponibilidad operativa. Su sistema de alto voltaje (batería, motor y controlador) alcanza clasificaciones de seguridad IP68+IP6K9K, complementadas con una nueva estructura anticolisión, normas de seguridad YESS y múltiples funciones inteligentes de asistencia a la conducción, incluida la advertencia de salida de carril LDW, lo que garantiza una mayor tranquilidad durante las operaciones.
12M 30+3+1 asientos
| Parámetros básicos | |
|---|---|
| Largo (mm) | 11970 |
| Ancho (mm) | 2550 |
| Alto (mm) | 3350 |
| Distancia entre ejes (mm) | 6000 |
| Neumático | 295/80R22.5 |
| Velocidad máxima (km/h) | 60 |
| Capacidad máxima de pasajeros | 85 |
| Masa total máxima del fabricante (kg) | 18000 |
| Eje delantero/trasero (kg) | 6000/12000 |
| Tipo de piso | Piso bajo |
| Sistema de potencia de nueva energía | |
|---|---|
| Batería de tracción (kWh) | 352.08 |
| Potencia nominal del motor 1 (kW) | 215 |
| Máxima capacidad de ascenso del motor 1 | 16% |
| Carga de enchufe doble | ● |
| Potencia de carga (kW) | 170kW*2 |
| Asistencia de emergencia en caso de pisar mal el acelerador al arrancar | ● |
| Control inteligente del rendimiento de potencia del vehículo | ● |
| Asiento | |
|---|---|
| Versión estándar de pasajeros | ● |
| Zona de silla de ruedas | ● |
| Asiento del conductor estándar | Asiento del conductor de 3 puntos sin amortiguación (con alarma de cinturón de seguridad, alarma de ocupante del asiento, ventilación y calefacción, tejido negro) |
| Adorno interior | |
|---|---|
| Cortinas de tela suave con flecos | ○ |
| Dispositivo de elevación de silla de ruedas | Rampa abatible manual debajo de la segunda puerta de Pasajeros |
| Adorno exterior | |
|---|---|
| Puerta de pasajeros | Puerta delantera: puerta doble abatible hacia interior Puerta central: puerta de corredera eléctrica (puerta doble abatible hacia interior opcional) |
| Vidrio aislante de ventana lateral | Ventana deslizante incorporada de una sola capa gris claro |
| Ventana del conductor eléctrica | Ventana del conductor incorporada móvil delantera de sola capa de color blanco |
| Vidrio normal del parabrisas delantero | Parabrisas delantero dividido en tres secciones |
| Aire acondicionado | |
|---|---|
| Aire acondicionado con calefacción y refrigeración | Opcional: aire acondicionado eléctrico de solo refrigeración |
| Chasis | |
|---|---|
| Eje delantero | Suspensión independiente en el eje delantero |
| Eje motriz | Eje trasero ZF |
| Suspensión neumática | ● |
| ECAS | ● |
| Posición del volante | Izquierdo |
| Freno de mano electrónico | ● |
| Sistema de seguridad y asistencia al conductor | |
|---|---|
| Sistema electrónico de frenos (EBS) | ● |
| Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC) | ● |
| Monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) | ○ |
| Visión panorámica 360° | ● |
| Radar de marcha atrás | ● |
| Limpiaparabrisas y faros con control inteligente | Control inteligente de los faros, control manual del limpiaparabrisas |
| Entretenimiento audiovisual e iluminación | |
|---|---|
| Faros delanteros, LED | Faros combinados |