El H10 está equipado con la última tecnología DMT, que reduce eficazmente la contaminación ambiental y mejora significativamente el rendimiento ecológico mediante la integración de estrategias inteligentes de control del tren motriz, tecnología de recuperación automática de la energía de frenado y tecnología de gestión térmica del motor de segunda generación.
| Parámetros básicos | |
|---|---|
| Largo×Ancho×Alto (mm) | 10500×2550×3220 |
| Velocidad máxima (km/h) | 70 |
| Peso en vacío del vehículo (kg) | 11200 |
| Capacidad máxima de pasajeros (incluído el conductor) | 80 |
| Distancia entre ejes, voladizo delantero / trasero (mm) | 5100, 2350/3050 |
| Altura interior (mm) | 2470 (delante de la puerta central)/1900 (detrás de la puerta central) |
| Diámetro mínimo de giro (m) | ≤22 |
| Eje delantero/eje trasero (kg) | 5800/11200 |
| Información del motor | |
|---|---|
| Emisiones | Euro 5 / Euro 6 |
| Cilindrada (L) | 6.234 |
| Modelo | YCS06245 |
| Potencia nominal (kw/rpm) | 180/2100 |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Chasis | |
|---|---|
| Tren motriz | Motor YCS06245 + tren motriz DMT |
| Eje | Disco delantero y trasero (Jingyida) |
| Sistema de seguridad de freno | EBS |
| Sistema de suspensión | Neumática, independiente delantera |
| Depósito de combustible | 150L/170L |
| Gestión térmica | Con sistema de gestión térmica |
| Neumáticos | 295/80R22.5, opcional: 275/70R22.5 |
| Aire acondicionado | |
|---|---|
| Aire acondicionado | Aire acondicionado de Cling (capacidad de refrigeración 32000 kcal/h, compresor BOCK) |
| Asiento | |
|---|---|
| Número de asientos + modelo | 25/27 asientos CS001 sin cojín, una zona de silla de ruedas (2 asientos plegables) |
| Asiento del conductor | Asiento del conductor con airbag de tres puntos amortiguador |