H9
SÚPER AHORRO ENERGÉTICO
Equipado con el sistema híbrido Yutong DMT de nueva generación, que integra tecnologías inteligentes de control de la transmisión y recuperación de la energía de frenado, consigue un consumo de combustible un 30% menor en comparación con los vehículos de combustible convencionales. Perfectamente adaptado a las frecuentes paradas y arranques típicos de los servicios de autobús urbano, reduce significativamente los costos operativos.
9M 19+2+1 asientos
| Parámetros básicos | |
|---|---|
| Largo (mm) | 8940 |
| Ancho (mm) | 2420 |
| Alto (mm) | 3240 |
| Altura interior -1 (mm) | 2460 (pasillo delante de la puerta central) |
| Altura interior -2 (mm) | 1960 (pasillo detrás de la puerta central) |
| Distancia entre ejes (mm) | 4350 |
| Voladizo delantero/trasero (mm) | 2000/2590 |
| Neumático | 255/70R22.5 |
| Diámetro mínimo de giro (m) | 17 |
| Capacidad máxima de pasajeros | 57 |
| Masa total máxima del fabricante (kg) | 13500 |
| Eje delantero/central/trasero (kg) | 4500/9100 |
| Sistema de potencia | |
|---|---|
| Depósito de combustible | 120L |
| Modelo del motor | YCS04180-62 |
| Potencia nominal (kW/rpm) | 132/2300 |
| Torque nominal (N·m/rpm) | 650/1200-1900 |
| Cilindrada | 4.156 |
| Emisión | Euro VI |
| Motor de tracción síncrono de imanes permanentes de CA (DMT) | ● |
| Unidad de control del vehículo de Yutong | ● |
| Supercondensador | 16 cadenas |
| Asiento | |
|---|---|
| Área para sillas de ruedas | 1 |
| Asiento del conductor con suspensión neumática de 3 puntos | ● |
| Adorno interior | |
|---|---|
| Dispositivo elevador para sillas de ruedas | Rampa manual en la puerta central |
| Ventana de techo | 1 ventana de techo sin ventilador |
| Adorno exterior | |
|---|---|
| Primera puerta de pasajeros | Puerta neumática de una hoja con apertura hacia adentro |
| Segunda puerta de pasajeros | Puerta neumática de doble hoja con apertura hacia adentro |
| Ventana lateral | Ventana corrediza laminada incorporada de una sola capa en color verde peonía |
| Parabrisas delanteros | Vidrio laminado blanco |
| Luneta trasera | Sin luneta trasera, con una compuerta |
| Aire acondicionado (A/C) | |
|---|---|
| Aire acondicionado | Aire acondicionado Cling (capacidad de refrigeración: 28000 kcal/h) |
| Descongelador | Descongelación con aire residual del motor |
| Chasis | |
|---|---|
| Eje | Molead |
| Suspensión | Neumática |
| Sistema de elevación con control electrónico ECAS | ● |
| Posición del volante | Izquierdo |
| Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | ● |
| Sistema de asistencia de seguridad y conducción (*Estándar: sólo reservado no instalado) | |
|---|---|
| Sistema de frenado electrónico (EBS) | ● |
| Sistema de advertencia de desviación de carril (LDWS) | ○ |
| Alerta de fatiga y atención del conductor (DDAW) | ○ |
| Retrovisor | Retrovisor manual con varilla corta a la izquierda y larga a la derecha |
| Radar de marcha atrás | ○ |
| Dispositivo extintor de incendios | Bomba de extinción automática |
| Entretenimiento audiovisual e iluminación | |
|---|---|
| Televisión | Monitor LCD de alta definición de 22 pulgadas en la parte delantera y central |
| Micrófono | ● |
| WiFi integrado en el vehículo | Interfaz reservada para mazo de cables WiFi |