Yutong domina las tecnologías básicas para vehículos comerciales de nueva energía, proporcionando a los clientes soluciones de transporte seguras, eficientes y ecológicas.
-
Tecnologías Profesionales de Nueva Energía
Yutong domina las tecnologías básicas para vehículos comerciales de nueva energía, proporcionando a los clientes soluciones de transporte seguras, eficientes y ecológicas.
-
Diseño de Confiabilidad
ProfesionalDiseñado y desarrollado para cumplir con los estándares de calidad de los autobuses grandes y medianos, el Yutong Van garantiza un funcionamiento confiable.
-
Experiencias Cómodas para el Conductor y los Pasajeros
Además de dar prioridad a la comodidad de los pasajeros, el Yutong Van también se centra en la experiencia de conducción para crear un viaje agradable y cómodo.
Atlas
Especificaciones
| Categoría | Especificaciones |
| L * A * H (mm) | 5.990*2.090*2.650 |
| Altura interior (mm) | 1.890 |
| Plazas | 13+1 / 14+1 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.850 |
| Voladizo delantero / trasero (mm) | 990 / 1.150 |
| Vía delantera / trasera (mm) | 1.175/1.619 ; 1.785/1.635 |
| Potencia nominal/máxima del motor (kW) | 80 / 180 |
| Velocidad nominal/máxima del motor (rpm) | 4.500 / 12.000 |
| Torque nominal/máximo (Nm) | 170 / 370 |
| Batería | 104,32kwh (CATL) |
| Autonomía (referencia) | 240 km~280 km |
| Carga rápida | 1 hour (20% to 100%) |
| Aceleración | 60-90 km/h:5 s , 0-80 km/h:9 s |
| Tracción | Trasera (motor trasero y tracción trasera) |
| Ejes | Frenos de disco delanteros y traseros |
| Distancia de frenado | ≤10 m (V=30 km/h, plena carga) |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico (EPB) |
| Control de estabilidad | ESP BOSCH (incluye ABS, ASR) |
| Suspensión | Suspensión independiente delantera, ballestas traseras |
| Aire acondicionado | Aire acondicionado eléctrico (solo frío) |
| Bomba de calor delantera + Aire acondicionado trasero (solo frío, opcional) | |
| Sistema contra incendios | Protector ignífugo para batería + Sistema de protección con nitrógeno para batería |
| Extintores automáticos en el compartimento de equipos de alto voltaje y en la caja de la batería de tracción | |
| Sistema de propulsión | Motor de tracción de 80 kW + Relación de transmisión 12.66 + Controlador integrado de SiC (carburo de silicio) |
| Sistema de visión periférica 360° | Sistema de monitorización periférica de 360° (opcional) |
| Audio y entretenimiento | Consola central integrada de 12,3" (Reproductor + Monitor de marcha atrás) |
| Sistema de iluminación | Luces delanteras y traseras LED en todo el vehículo |
| Neumáticos | 195/75R16C (Neumáticos gemelos traseros) |
| Categoría | Especificaciones |
| L * A * H (mm) | 5.990*2.090*2.650 |
| Altura interior (mm) | 1.890 |
| Plazas | 13+1 / 14+1 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.850 |
| Voladizo delantero / trasero (mm) | 990 / 1.150 |
| Vía delantera / trasera (mm) | 1.175/1.619 ; 1.785/1.635 |
| Potencia nominal/máxima del motor (kW) | 80 / 180 |
| Velocidad nominal/máxima del motor (rpm) | 4.500 / 12.000 |
| Torque nominal/máximo (Nm) | 170 / 370 |
| Batería | 104,32kwh (CATL) |
| Autonomía (referencia) | 240 km~280 km |
| Carga rápida | 1 hour (20% to 100%) |
| Aceleración | 60-90 km/h:5 s , 0-80 km/h:9 s |
| Tracción | Trasera (motor trasero y tracción trasera) |
| Ejes | Frenos de disco delanteros y traseros |
| Distancia de frenado | ≤10 m (V=30 km/h, plena carga) |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico (EPB) |
| Control de estabilidad | ESP BOSCH (incluye ABS, ASR) |
| Suspensión | Suspensión independiente delantera, ballestas traseras |
| Aire acondicionado | Aire acondicionado eléctrico (solo frío) |
| Bomba de calor delantera + Aire acondicionado trasero (solo frío, opcional) | |
| Sistema contra incendios | Protector ignífugo para batería + Sistema de protección con nitrógeno para batería |
| Extintores automáticos en el compartimento de equipos de alto voltaje y en la caja de la batería de tracción | |
| Sistema de propulsión | Motor de tracción de 80 kW + Relación de transmisión 12.66 + Controlador integrado de SiC (carburo de silicio) |
| Sistema de visión periférica 360° | Sistema de monitorización periférica de 360° (opcional) |
| Audio y entretenimiento | Consola central integrada de 12,3" (Reproductor + Monitor de marcha atrás) |
| Sistema de iluminación | Luces delanteras y traseras LED en todo el vehículo |
| Neumáticos | 195/75R16C (Neumáticos gemelos traseros) |








